Rangos locales y nacionales para garajes, patios, bordes de alberca y pisos comerciales. Cada fila liga a donde se publicó.
Pisos de garaje: precios en Bakersfield
| Qué | Rango | Fuente |
|---|---|---|
| Piso epóxico, estimado para Bakersfield (con materiales) | $6 a $9 por pie² | HomeBlue, Bakersfield CA epoxy floor cost, revisado el 2 nov 2026 |
| Recubrimiento de garaje, precios 2025 de un contratista de Bakersfield | $4 a $8 por pie² | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Sistema con hojuela decorativa, mismo contratista | $5 a $7 por pie² | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Rango nacional, material y mano de obra | $2 a $12 por pie² | Angi, How Much Does Epoxy Flooring Cost?, revisado el 2 nov 2026 |
Los precios de empresas son los que cada empresa publica en su propia página en la fecha indicada. No tenemos ninguna relación comercial con las empresas mencionadas aquí, y ninguna nos paga.
Por tamaño de garaje y por trabajo
| Qué | Rango | Fuente |
|---|---|---|
| Garaje de dos autos, 400 pie², un contratista de Bakersfield (2025) | $2,000 a $2,800 | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Garaje de dos autos, 500 pie², estimado para Bakersfield | $2,800 a $4,500 | HomeBlue, Bakersfield CA epoxy floor cost, revisado el 2 nov 2026 |
| Garaje de un auto, 250 pie², estimado para Bakersfield | $1,400 a $2,300 | HomeBlue, Bakersfield CA epoxy floor cost, revisado el 2 nov 2026 |
| Garaje de dos autos, 500 pie², rango nacional | $1,500 a $6,000 | Angi, How Much Does Epoxy Flooring Cost?, revisado el 2 nov 2026 |
| Proyecto promedio nacional | $2,526 en promedio; la mayoría paga de $1,650 a $3,494 | Angi, How Much Does Epoxy Flooring Cost?, revisado el 2 nov 2026 |
Los precios de empresas son los que cada empresa publica en su propia página en la fecha indicada. No tenemos ninguna relación comercial con las empresas mencionadas aquí, y ninguna nos paga.
Patios, bordes de alberca y pisos comerciales
| Qué | Rango | Fuente |
|---|---|---|
| Recubrimiento de borde de alberca | $6 a $12 por pie² | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Recubrimiento de patio | $5 a $10 por pie² | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Epóxico comercial o industrial | $3 a $8 por pie² | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Reparación de grietas de más de 1/8 de pulgada | $3 a $6 por pie lineal | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Quitar manchas de aceite | $75 a $150 por mancha | Steve Holloway Painters, revisado el 2 nov 2026 |
| Renivelar el concreto antes de recubrir, si hace falta (nacional) | $1,000 a $5,000 | Angi, How Much Does Epoxy Flooring Cost?, revisado el 2 nov 2026 |
Los precios de empresas son los que cada empresa publica en su propia página en la fecha indicada. No tenemos ninguna relación comercial con las empresas mencionadas aquí, y ninguna nos paga.
Los precios de contratista de Bakersfield vienen de la guía publicada por una sola empresa. Muestran los precios de ese negocio, no una encuesta del mercado.
Fuentes consultadas
- HomeBlue, Bakersfield CA epoxy floor cost. Consultada 2 nov 2026.
- Steve Holloway Painters (a Bakersfield contractor), concrete coatings cost in Bakersfield (2025 guide). Consultada 2 nov 2026.
- Angi, How Much Does Epoxy Flooring Cost? (updated Oct 30, 2026). Consultada 2 nov 2026.
Página revisada el 2 nov 2026. Si una fuente cambia sus cifras, esta página queda desactualizada hasta que la corrijamos.